石狮市2008年公开招聘卫生事业单位工作人员
(基础医学)笔试成绩

注:考生笔试成绩(原始分)必须达到60分(含60分)以上才能聘用,笔试成绩(原始分)60分以下一律不予聘用
准考证号 职 位 姓 名 原始分 加 分 总分 备 注
08100107 A1 蔡少军 78.00 3.00 81.00 石狮户籍/生源
08100108 A1 钟煌培 75.50 0.00 75.50  
08100101 A1 王福安 70.00 3.00 73.00 石狮户籍/生源
08100105 A1 林珊英 72.00 0.00 72.00  
08100106 A1 郑小梅 69.00 0.00 69.00  
08100110 A1 吴瑜芬 69.00 0.00 69.00  
08100111 A1 陈金图 68.50 0.00 68.50  
08100103 A1 张菊英 62.00 0.00 62.00  
08100104 A1 陈秋月 62.00 0.00 62.00  
08100112 A1 吴来州 59.00 0.00 59.00  
08100102 A1 陈灿伟 56.00 0.00 56.00  
08100109 A1 姚菲容 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100113 A1 杨永青 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100114 A1 林美珍 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100205 A2 李熊熊 78.00 3.00 81.00 石狮户籍/生源
08100206 A2 黄月凤 74.50 0.00 74.50  
08100202 A2 蔡婉妮 70.00 3.00 73.00 石狮户籍/生源
08100204 A2 王晓聪 67.00 3.00 70.00 优秀毕业生
08100201 A2 黄小玲 65.50 0.00 65.50  
08100203 A2 许鸿盛 50.50 3.00 53.50 石狮户籍/生源
08100207 A2 王文贺 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100302 A3 蔡雅荣 71.50 3.00 74.50 石狮户籍/生源
08100301 A3 黄艺宝 67.50 0.00 67.50  
08100305 A3 黄清云 60.50 0.00 60.50  
08100304 A3 王清满 58.50 0.00 58.50  
08100303 A3 陈三理 40.50 0.00 40.50  
08100404 A4 颜灿蓝 73.00 3.00 76.00 石狮户籍/生源
08100401 A4 卢锦双 68.00 3.00 71.00 石狮户籍/生源
08100411 A4 林丽霞 62.00 0.00 62.00  
08100410 A4 林淑娇 61.50 0.00 61.50  
08100407 A4 吴木妹 56.50 0.00 56.50  
08100409 A4 苏安瑜 56.00 0.00 56.00  
08100405 A4 林亚芬 55.50 0.00 55.50  
08100412 A4 陈智辉 53.50 0.00 53.50  
08100414 A4 刘爱春 53.50 0.00 53.50  
08100402 A4 罗征南 48.50 3.00 51.50 优秀学生干部
08100406 A4 蔡剑明 43.00 0.00 43.00  
08100408 A4 陈书邈 41.50 0.00 41.50  
08100403 A4 吴婷真 39.00 0.00 39.00  
08100413 A4 张章潘 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100415 A4 苏杭 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100501 A5 谢美福 62.50 0.00 62.50  
08100502 A5 欧阳元付 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100608 A6 陈永前 84.00 0.00 84.00  
08100603 A6 林阿云 68.50 3.00 71.50 优秀学生干部
08100606 A6 曾亦红 64.00 0.00 64.00  
08100605 A6 曾清华 59.00 0.00 59.00  
08100602 A6 许清朗 58.00 0.00 58.00  
08100601 A6 李少君 54.50 0.00 54.50  
08100604 A6 冯飞阳 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100607 A6 王金年 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100711 A7 倪孝渊 83.00 3.00 86.00 石狮户籍/生源
08100701 A7 谢玉蝉 65.00 3.00 68.00 石狮户籍/生源
08100704 A7 石燕群 63.50 0.00 63.50  
08100706 A7 许友星 59.50 3.00 62.50 优秀学生干部
08100709 A7 吕子禄 59.00 0.00 59.00  
08100716 A7 张步华 51.00 0.00 51.00  
08100705 A7 蔡延淮 50.00 0.00 50.00  
08100713 A7 苏加福 48.00 0.00 48.00  
08100712 A7 陈? 丽 46.50 0.00 46.50  
08100714 A7 王金梁 46.50 0.00 46.50  
08100702 A7 张学海 46.00 0.00 46.00  
08100703 A7 陈清云 45.50 0.00 45.50  
08100715 A7 吴永锋 45.50 0.00 45.50  
08100707 A7 黄小丽 40.00 0.00 40.00  
08100708 A7 林志萍 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100710 A7 饶建熙 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100717 A7 林瑞珠 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101103 A11 张建辉 69.00 3.00 72.00 优秀毕业生
08101102 A11 张建福 64.50 0.00 64.50  
08101101 A11 出江斌 56.50 3.00 59.50 石狮户籍/生源
08101104 A11 林培立 51.50 3.00 54.50 石狮户籍/生源
08200110 B1 施栋栋 68.00 0.00 68.00  
08200109 B1 李鹏鹏 58.00 0.00 58.00  
08200111 B1 黄旭升 56.50 0.00 56.50  
08200104 B1 洪 龙 56.00 0.00 56.00  
08200101 B1 庄莉阳 51.00 0.00 51.00  
08200107 B1 柯慰鲁 47.50 3.00 50.50 优秀学生干部
08200103 B1 黄文钦 49.50 0.00 49.50  
08200106 B1 赖祖勤 42.00 0.00 42.00  
08200105 B1 王汉良 41.50 0.00 41.50  
08200102 B1 林巧伟 35.50 0.00 35.50  
08200108 B1 洪富文 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300107 C1 尤丽莉 59.50 0.00 59.50  
08300104 C1 苏春妹 58.50 0.00 58.50  
08300105 C1 蔡瑞欧 54.50 3.00 57.50 石狮户籍/生源
08300102 C1 林丽婉 53.00 3.00 56.00 石狮户籍/生源
08300103 C1 黄蓉蓉 54.50 0.00 54.50  
08300101 C1 郭雅嘉 48.50 3.00 51.50 石狮户籍/生源
08300106 C1 王雅雅 47.00 3.00 50.00 石狮户籍/生源
08300108 C1 陈芳美 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08500102 E1 黄斌斌 68.00 3.00 71.00 石狮户籍/生源
08500101 E1 陈麒麟 50.50 0.00 50.50  
08500103 E1 王东冰 -1.00 0.00 -1.00 缺考
石狮市人事劳动和社会保障局
石 狮 市 卫 生 局
2008年6月25日

石狮市2008年公开招聘卫生事业单位工作人员
(临床医学)笔试成绩
注:考生笔试成绩(原始分)必须达到60分(含60分)以上才能聘用,笔试成绩(原始分)60分以下一律不予聘用
准考证号 职位 姓名 原始成绩 加分 总分 备注
08100803 A8 胡 彬 63.50 0.00 63.50  
08100801 A8 卢向懿 62.50 0.00 62.50  
08100802 A8 王汝君 59.50 3.00 62.50 石狮生源/户籍
08100804 A8 肖建树 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100967 A9 林文灿 80.50 3.00 83.50 石狮生源/户籍
08100904 A9 姜立端 73.50 3.00 76.50 石狮生源/户籍
08100972 A9 徐美莲 75.50 0.00 75.50  
08100940 A9 侯志婷 72.00 3.00 75.00 优秀毕业生
08100951 A9 唐凤丽 71.00 3.00 74.00 优秀毕业生
08100962 A9 郑美珠 74.00 0.00 74.00  
08100901 A9 邹秀华 73.00 0.00 73.00  
08100936 A9 林贵第 73.00 0.00 73.00  
08100929 A9 柯晓平 69.50 3.00 72.50 优秀毕业生
08100932 A9 苏志民 72.50 0.00 72.50  
08100958 A9 王志平 69.50 3.00 72.50 石狮生源/户籍
08100939 A9 王珊瑚 68.00 3.00 71.00 优秀毕业生
08100959 A9 林 森 71.00 0.00 71.00  
08100902 A9 王保珠 70.00 0.00 70.00  
08100922 A9 蔡志明 67.00 3.00 70.00 石狮生源/户籍
08100946 A9 邱婷婷 66.50 3.00 69.50 优秀毕业生
08100968 A9 蒋福亮 66.00 3.00 69.00 优秀毕业生
08100985 A9 张竹华 66.00 3.00 69.00 优秀毕业生
08100903 A9 苏良宝 68.00 0.00 68.00  
08100908 A9 陈增健 65.00 3.00 68.00 石狮生源/户籍
08100931 A9 林天助 68.00 0.00 68.00  
08100953 A9 林志超 65.00 3.00 68.00 优秀毕业生
08100966 A9 苏菁菁 65.00 3.00 68.00 优秀毕业生
08100905 A9 沈明艺 67.50 0.00 67.50  
08100907 A9 陈珊珊 64.50 3.00 67.50 石狮生源/户籍
08100979 A9 邱汉卿 64.50 3.00 67.50 石狮生源/户籍
08100981 A9 王文艺 64.50 3.00 67.50 石狮生源/户籍
08100909 A9 洪银珠 67.00 0.00 67.00  
08100971 A9 杨湘华 66.50 0.00 66.50  
08100921 A9 徐丽美 66.00 0.00 66.00  
08100919 A9 李晓灿 63.00 3.00 66.00 石狮生源/户籍
08100925 A9 谢建福 65.50 0.00 65.50  
08100927 A9 魏钰繁 64.50 0.00 64.50  
08100912 A9 胡伟滨 64.00 0.00 64.00  
08100911 A9 蔡达妮 63.50 0.00 63.50  
08100941 A9 赵 斌 63.50 0.00 63.50  
08100916 A9 李庆文 63.00 0.00 63.00  
08100988 A9 陈康惠 60.00 3.00 63.00 优秀学生干部
08100928 A9 傅 俊 61.50 0.00 61.50  
08100934 A9 江云妹 61.50 0.00 61.50  
08100915 A9 陈建东 61.00 0.00 61.00  
08100930 A9 周杰钦 61.00 0.00 61.00  
08100933 A9 洪思白 58.00 3.00 61.00 优秀毕业生
08100943 A9 王彩云 57.50 3.00 60.50 优秀毕业生
08100954 A9 曾坤山 60.50 0.00 60.50  
08100956 A9 林春燕 57.50 3.00 60.50 优秀毕业生
08100983 A9 周永恒 60.50 0.00 60.50  
08100906 A9 周礼鸿 60.00 0.00 60.00  
08100920 A9 潘文杰 60.00 0.00 60.00  
08100973 A9 杨峥嵘 60.00 0.00 60.00  
08100976 A9 林金松 60.00 0.00 60.00  
08100980 A9 颜白佳 60.00 0.00 60.00  
08100924 A9 蔡伟泽 59.50 0.00 59.50  
08100935 A9 龚衍丁 59.50 0.00 59.50  
08100942 A9 黄志荣 56.50 3.00 59.50 优秀毕业生
08100950 A9 施桂丽 59.00 0.00 59.00  
08100955 A9 洪梓煌 58.50 0.00 58.50  
08100957 A9 蔡鸿潮 58.50 0.00 58.50  
08100961 A9 吴炜君 58.00 0.00 58.00  
08100949 A9 叶荣培 57.50 0.00 57.50  
08100982 A9 曾纯杰 57.00 0.00 57.00  
08100948 A9 庄凌敏 56.00 0.00 56.00  
08100952 A9 吴煌谊 53.00 3.00 56.00 石狮生源/户籍
08100944 A9 康金荣 55.00 0.00 55.00  
08100969 A9 苏世清 52.00 3.00 55.00 优秀学生干部
08100974 A9 杨金枝 52.00 3.00 55.00 石狮生源/户籍
08100913 A9 张小军 54.50 0.00 54.50  
08100926 A9 陈俊君 54.50 0.00 54.50  
08100938 A9 陈 杰 54.50 0.00 54.50  
08100910 A9 王安琪 51.00 3.00 54.00 石狮生源/户籍
08100964 A9 郭小洪 53.50 0.00 53.50  
08100937 A9 林火贵 53.00 0.00 53.00  
08100986 A9 许嘉兴 52.50 0.00 52.50  
08100914 A9 杨玉汪 51.50 0.00 51.50  
08100970 A9 李 鑫 50.00 0.00 50.00  
08100978 A9 魏钰滢 45.50 0.00 45.50  
08100917 A9 吴友仁 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100918 A9 王晓霖 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100923 A9 许锦煌 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100945 A9 房琼英 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100947 A9 苏伟明 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100960 A9 王海燕 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100963 A9 张传艺 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100965 A9 许光艺 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100975 A9 蔡文玉 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100977 A9 戴建明 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100984 A9 张玲松 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08100987 A9 杜永御 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101001 A10 蔡微微 68.50 3.00 71.50 石狮生源/户籍
08101016 A10 王志德 71.00 0.00 71.00  
08101024 A10 黄爱梅 67.50 3.00 70.50 优秀学生干部
08101015 A10 王丽君 66.00 3.00 69.00 石狮生源/户籍
08101007 A10 庄小玲 67.50 0.00 67.50  
08101017 A10 陈荣坤 67.50 0.00 67.50  
08101021 A10 高晓萍 66.00 0.00 66.00  
08101002 A10 蔡凉凉 61.50 3.00 64.50 石狮生源/户籍
08101010 A10 陈锦珍 64.00 0.00 64.00  
08101019 A10 廖剑峰 63.50 0.00 63.50  
08101025 A10 陈锦华 63.50 0.00 63.50  
08101012 A10 黄剑君 60.00 0.00 60.00  
08101003 A10 张荣城 57.00 0.00 57.00  
08101004 A10 王连花 54.50 0.00 54.50  
08101018 A10 曾小连 53.00 0.00 53.00  
08101005 A10 陈丹红 52.00 0.00 52.00  
08101009 A10 王忠塔 52.00 0.00 52.00  
08101011 A10 黄月红 52.00 0.00 52.00  
08101014 A10 章江波 51.00 0.00 51.00  
08101013 A10 黄毅鹏 46.00 0.00 46.00  
08101006 A10 张强东 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101008 A10 陈惠卿 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101020 A10 颜炳煌 -1.00 0.00 -1.00 取消
08101022 A10 陈丽芹 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101023 A10 陈尚平 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08101201 A12 吴晓玲 58.50 3.00 61.50 石狮生源/户籍
08200201 B2 周鹰翔 67.00 3.00 70.00 石狮生源/户籍
08300202 C2 王自力 62.50 3.00 65.50 石狮生源/户籍
08300209 C2 李小乌 59.50 0.00 59.50  
08300203 C2 陈荣芳 55.50 3.00 58.50 石狮生源/户籍
08300204 C2 王文心 54.50 3.00 57.50 石狮生源/户籍
08300206 C2 陈燕燕 57.00 0.00 57.00  
08300210 C2 林荣文 50.50 0.00 50.50  
08300205 C2 吴聪明 48.00 0.00 48.00  
08300207 C2 傅育林 46.50 0.00 46.50  
08300201 C2 王莲花 42.50 0.00 42.50  
08300208 C2 吴镇辉 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300211 C2 杨德祥 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300212 C2 林育来 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300312 C3 苏志纯 64.00 0.00 64.00  
08300302 C3 叶培祥 61.50 0.00 61.50  
08300310 C3 林晓晴 57.00 3.00 60.00 石狮生源/户籍
08300306 C3 张德建 58.50 0.00 58.50  
08300309 C3 吴雅东 58.00 0.00 58.00  
08300301 C3 林月珍 52.50 0.00 52.50  
08300303 C3 方秀银 52.50 0.00 52.50  
08300308 C3 叶小春 52.00 0.00 52.00  
08300305 C3 洪秀婵 51.50 0.00 51.50  
08300314 C3 洪汝云 43.50 0.00 43.50  
08300304 C3 杨艺艺 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300307 C3 邱文贤 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300311 C3 汤琛木 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08300313 C3 蔡忠伟 -1.00 0.00 -1.00 缺考
08500309 E3 李婷婷 66.00 0.00 66.00  
08500303 E3 罗金泉 63.50 0.00 63.50  
08500307 E3 刘金芳 63.00 0.00 63.00  
08500308 E3 林小章 57.50 3.00 60.50 石狮生源/户籍
08500304 E3 沈雪彬 58.50 0.00 58.50  
08500305 E3 胡庆荣 58.50 0.00 58.50  
08500306 E3 唐莉莉 56.00 0.00 56.00  
08500302 E3 徐予斌 48.50 0.00 48.50  
08500301 E3 黄培红 -1.00 0.00 -1.00 缺考
石狮市人事劳动和社会保障局
石狮市卫生局
2008年6月25日

 

石狮市2008年公开招聘卫生事业单位工作人员
(护理专业)笔试成绩
注:考生笔试成绩(原始分)必须达到60分(含60分)以上才能聘用,笔试成绩(原始分)60分以下一律不予聘用。
准考证号
职位
姓 名
原始分
08800001
H
邱 双
59.00
08800008
H
许冰冰
59.00
08800006
H
蔡秋娜
58.00
08800005
H
黄秀苏
54.50
08800004
H
陈玉梅
52.50
08800007
H
邱美玲
52.00
08800003
H
傅晓亮
49.00
08800002
H
蔡亚嫩
42.50
08700101
G1
蔡蔚薇
63.50
08700102
G1
蔡燕珊
50.00
08600002
F
吴煌玲
64.00
08600004
F
李丽永
63.50
08600006
F
卢海亮
62.50
08600003
F
高珊珊
61.00
08600001
F
傅雅莉
56.50
08600007
F
柳巧婷
53.00
08600008
F
曾雅蓉
48.00
08600005
F
林珊玲
44.50
08500203
E2
钟 茹
61.50
08500205
E2
卢雅雅
58.00
08500204
E2
邱美霞
56.50
08500201
E2
庄滨滨
55.00
08500202
E2
施 静
52.00
08500206
E2
张 静
48.50
08400103
D1
姜冰冰
69.00
08400104
D1
黄泓涓
59.50
08400102
D1
邱灯云
46.50
08400101
D1
蔡莉莉
41.00
08300401
C4
谢莉莉
70.50
08300402
C4
蔡美珠
63.00
08101323
A13
陈红梅
79.00
08101349
A13
李巧敏
77.00
08101301
A13
洪昭容
76.00
0810133